Новости
10.11.2011
17.08.2011
09.03.2011
24.12.2010
Рейтинги
Курсы валют
| 19.05.2012 | USD/грн | EUR/грн |
|---|---|---|
| НБУ | 7.9915 | 10.166 |
| Turtess Travel | 8.1 | |
| Pegas Touristik | 8.1 | 10.6 |
| Anex Tour | 8.1 | 11.05 |
| Tez Tour | 8.1 | 10.4 |
| Coral Travel | 8.1 | 10.5 |
| TUI Ukraine | 8.1 | 10.449 |
| Аккорд тур | 8.1 | 11 |






